Стоимость приёма специалистов
Перечень услуг врача терапевта высшей категории Калашник Е.А. на 2025 год.
| Консультативный приём | 2 500 руб. |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1 200 руб. |
Перечень услуг врача пульмонолога Кандидата медицинских наук Хижняк Ю.Ю. на 2025 год.
| Консультативный прием (первичный, повторный) | 3 500 руб. |
Перечень услуг практикующего врача Центра планирования семьи Тагаевой Е.Ю. на 2025 год.
| Гинекологический приём | 2 500 руб. |
| Акушерский прием (по беременности) | 3 000 руб. |
| Введение или удаление спирали | 1 500 руб. |
| Кольпоскопия | 2 000 руб. |
| Удаление эрозии, кондилом | 3 500 руб. |
| Введение акушерского песария | 1 500 руб. |
| Биопсия эрозии, кондилом | 3 000 руб. |
Перечень услуг практикующего врача акушер-гинеколога, гинеколога-эндокринолога Терещенко Анастасии Юрьевны на 2025 год.
| Прием акушер-гинеколога (первичный, повторный) | 2 500 руб. |
| Прием акушера-гинеколога по беременности (первичный) | 2 500 руб. |
| Прием акушера-гинеколога по беременности (повторный) | 2 000 руб. |
| Прием гинеколога-эндокринолога (первичный, повторный) | 2 500 руб. |
| Кольпоскопия | 1 800 руб. |
| Диагностическая вакуум-аспирация содержимого полости матки (взятие + исследование) | 7 189 руб. |
| Введение ВМС | 1 500 руб. |
| Удаление ВМС | 1 500 руб. |
| Удаление ВМС крючком | 2 000 руб. |
| Введение ВМС "Мирена" | 2 500 руб. |
| Удаление кондиломы вульвы, влагалища и шейки матки (1 шт.) солкодермом | 3 500 руб. |
| Удаление кондиломы вульвы, влагалища и шейки матки (до 5 шт.) солкодермом | 5 000 руб. |
| Удаление множественных кондилом вульвы, влагалища и шейки матки солкодермом (свыше 5 шт.) | 7 000 руб. |
| Лечение эрозии шейки матки солковагином (Швейцария) 2 сеанса со стоимостью препарата | 3 500 руб. |
| Лечение эрозии шейки матки солковагином (Швейцария) под контролем кольпоскопа со стоимостью препарата | 4 800 руб. |
| Введение пессарии | 1 500 руб. |
| Удаление пессария | 900 руб. |
| Обработка влагалища октенисептом (одна процедура, со стоимостью препарата) | 400 руб. |
| Удаление кондилом аппаратом «ФОТЕК» за 1 шт. | 2 000 руб. |
| Удаление множественных кондилом аппаратом «ФОТЕК» (от 5 шт.) | 9 000 руб. |
| Зондирование матки | 1 000 руб. |
| Конизация шейки матки большая (эрозия) |
5 000 руб. |
| Конизация шейки матки средняя (эрозия) | 4 000 руб. |
| Конизация шейки матки малая (эрозия) | 3 000 руб. |
| Медикаментозное прерывание беременности | 8 000 руб. |
| Кардиотокография плода (КТГ) | 1 500 руб. |
Перечень услуг практикующего врача акушер-гинеколога, гинеколога-эндокринолога Лобачевой Галины Сергеевны на 2025 год.
| Прием акушер-гинеколога (первичный, повторный) | 2 500 руб. |
| Прием гинеколога-эндокринолога (первичный, повтороный) | 2 500 руб. |
| Кольпоскопия | 1 800 руб. |
| Диагностическая вакуум-аспирация содержимого полости матки (взятие + исследование) | 7 189 руб. |
| Введение ВМС | 1 500 руб. |
| Удаление ВМС | 1 500 руб. |
| Удаление ВМС крючком | 2 000 руб. |
| Введение ВМС "Мирена" | 2 500 руб. |
| Удаление кондиломы вульвы, влагалища и шейки матки (1 шт.) солкодермом | 3 500 руб. |
| Удаление кондиломы вульвы, влагалища и шейки матки (до 5 шт.) солкодермом | 5 000 руб. |
| Удаление множественных кондилом вульвы, влагалища и шейки матки солкодермом (свыше 5 шт.) | 7 000 руб. |
| Лечение эрозии шейки матки солковагином (Швейцария) 2 сеанса со стоимостью препарата | 3 500 руб. |
| Лечение эрозии шейки матки солковагином (Швейцария) под контролем кольпоскопа со стоимостью препарата | 4 800 руб. |
| Введение пессарии | 1 500 руб. |
| Удаление пессария | 900 руб. |
| Обработка влагалища октенисептом (одна процедура, со стоимостью препарата) | 400 руб. |
| Удаление кондилом аппаратом «ФОТЕК» за 1 шт. | 2 000 руб. |
| Удаление множественных кондилом аппаратом «ФОТЕК» (от 5 шт.) | 9 000 руб. |
| Зондирование матки | 1 000 руб. |
| Конизация шейки матки большая (эрозия) |
5 000 руб. |
| Конизация шейки матки средняя (эрозия) | 4 000 руб. |
| Конизация шейки матки малая (эрозия) | 3 000 руб. |
| Медикаментозное прерывание беременности | 8 000 руб. |
| Кардиотокография плода (КТГ) | 1 500 руб. |
Перечень услуг практикующего врача Подолян Н.А. на 2025 год.
| УЗИ малого таза | 2 300 руб. |
| УЗИ на малых сроках беременности | 2 300 руб. |
| УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов | 2 300 руб. |
| УЗИ молочных желез и лимфатических узлов | 2 500 руб. |
| Ультрозвуковая цервикометрия, с/биение (без осмотра плода) | 1 300 руб. |
| УЗИ в сроке 15-17 недель беременности. Определение пола | 2 500 руб. |
| УЗИ плода в сроке 15-18 нед. (описание плода без доплера) | 3 000 руб. |
| Фетометрия (малый протокол): оценка роста плода, доплерометрия, ИАЖ, плацентометрия, фото | 3 500 руб. |
| 3-ий скрининг | 4 000 руб. |
Перечень услуг практикующего врача Шевченко Г.В. на 2025 год.
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, брюшной отдел аорты) | 1 700 руб. |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + почки, забрюшинные лимфоузлы, надпочечники). | 2 500 руб. |
| УЗИ печени + желчный пузырь | 800 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 руб. |
| УЗИ почек + надпочечники | 1 000 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 1 000 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 1 300 руб. |
| УЗИ предстательной железы (транс-абдоминальное и транс-ректальное) | 1 600 руб. |
| УЗИ предстательной железы (транс-абдоминальное) | 1 200 руб. |
| УЗИ предстательной железы (транс-ректальное) | 1 200 руб. |
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 2 200 руб. |
| УЗИ молочных желез и лимфатических узлов | 2 500 руб. |
| УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов | 2 300 руб. |
| УЗИ слюнных желез | 800 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 руб. |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 руб. |
| УЗИ сосудов шеи (БЦА) | 2 100 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 2 000 руб. |
| УЗИ вен верхних конечностей | 2 000 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 2 000 руб. |
|
УЗИ артерий верхних конечностей |
2 000 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с нагрузкой (желчегонный завтрак) | 1 600 руб. |